El refrigerador de cargol s'anomena refrigerador de cargol perquè el seu component clau: el compressor adopta un refrigerador de cargol, la unitat s'evapora fora de l'estat del refrigerant de gas; Després de la compressió adiabàtica per part del compressor, es converteix en alta temperatura i alta pressió. Després de comprimir-se, el refrigerant de gas entra al condensador, es transforma en refrigerant líquid després de la condensació i després s'expandeix a baixa pressió a través de la vàlvula d'acceleració i es converteix en la mescla gas-líquid. El refrigerant líquid a baixa temperatura i baixa pressió absorbeix la calor de la substància freda a l'evaporador i torna a ser el refrigerant gasós. El refrigerant gasós torna a entrar al compressor a través de la canonada per iniciar un nou cicle. Així doncs, aquests són els quatre processos del cicle de congelació. També és el principi de funcionament principal del refrigerador de cargol.
Aplicació
La potència del refrigerador de tipus cargol és relativament més gran que la del refrigerador de vòrtex, que s'utilitza principalment en el sistema d'aire condicionat central. Indústria química. Tèxtil. Menjar. Farmacèutica. Fibra química i altres grans refrigeracions industrials
Classificació
El refrigerador de cargol es pot dividir en refrigerador de cargol refrigerat per aigua i refrigerador de cargol refrigerat per aire segons diferents modes de dissipació de calor
Característica
El refrigerador de tipus cargol pertany al rang de capacitat de fred mitjana (100KW ~ 3000KW), principalment perquè el seu compressor és de tipus cargol semitancat, tipus pistó, tipus vòrtex, tipus fora de línia té les següents característiques principals:
1. Compressor de cargol en comparació amb el compressor de pistó, estructura simple, menys peces mòbils, sense moviment alternatiu de força d'inèrcia, alta velocitat, moviment suau;
2. Amb la mateixa capacitat de refrigeració, el refrigerador de cargol és lleuger. És a dir, la capacitat de refrigeració de la màquina única és gran;
3. Atès que el cilindre del compressor no té volum lliure i succió, placa de la vàlvula d'escapament, de manera que té una alta eficiència volumètrica;
4. El refrigerador de tipus cargol desgasta menys peces, les peces són només una desena part del tipus de pistó, funcionament fiable, fàcil manteniment i reparació;
5. El compressor de cargol no és sensible a la carrera humida, permet una petita quantitat de líquid, sense risc de cop de líquid, no cal augmentar el sistema de separació gas-líquid;
6. La regulació de l'energia del refrigerador de cargol és senzilla, el refrigerant pot ser una regulació continua segons la vàlvula corredissa, per tal d'ajustar la capacitat de refrigeració;
7. El funcionament de la unitat és molt fiable, amb una varietat de funcions automàtiques de protecció de seguretat, per garantir el funcionament normal de la unitat durant molt de temps;
8. El refrigerador de tipus cargol adopta un control intel·ligent de pantalla tàctil, fàcil d'operar, més fàcil de solucionar;
Punts clau per a la selecció i ús del refrigerador de tipus cargol:
1. Els principals paràmetres de control del refrigerador de tipus cargol són el coeficient de rendiment de refrigeració, la capacitat de refrigeració nominal, la potència d'entrada i el tipus de refrigerant, etc.
2. La selecció del refrigerador s'ha de considerar segons la càrrega de refrigeració i l'ús. Per a sistemes de refrigeració amb un llarg temps de funcionament de baixa càrrega, és recomanable triar un compressor de pistons múltiples o un compressor de cargol, que és fàcil d'ajustar i estalviar energia.
3. Quan es seleccionen refrigeradors, s'ha de donar prioritat als refrigeradors amb un valor de coeficient de rendiment més alt. Segons les estadístiques de dades, el temps de funcionament del refrigerador general amb una càrrega del 100% representa menys d'1/4 del temps de funcionament total. La proporció del 100%, 75%, 50% i 25% de càrrega en el temps de funcionament total és del 2,3%, 41,5%, 46,1% i 10,1%. Per tant, en la selecció del refrigerador s'ha de donar prioritat a la corba d'eficiència dels models relativament plans. Al mateix temps, en la selecció del disseny s'ha de tenir en compte el rang d'ajust de càrrega del refrigerador. El rendiment de càrrega parcial del refrigerador de cargol multicapçal és excel·lent i es pot seleccionar segons la situació real.
4. En seleccionar el refrigerador, s'ha de parar atenció a les condicions de les condicions nominals de treball. La sortida real de refrigeració del refrigerador està relacionada amb els factors següents:
a) temperatura de sortida d'aigua freda i cabal;
b) Temperatura d'entrada, cabal i coeficient de contaminació de l'aigua de refrigeració.
5. En seleccionar el refrigerador, s'ha de prestar atenció al rang de treball normal d'aquest tipus d'unitat, principalment perquè el límit actual del motor principal és el valor actual de la potència de l'eix en condicions nominals de treball.
6. Cal prestar atenció a la selecció del disseny: sota les condicions de flux nominal, la temperatura de sortida de l'aigua freda no ha de superar els 15 graus i la temperatura de bulb sec exterior de la unitat de refrigeració d'aire no ha de superar els 43 graus. Si s'ha de superar el rang anterior, hauríem de saber si es permet l'ús del rang del compressor, la potència del motor principal és suficient.
Manteniment del refrigerador tipus cargol:
1. El refrigerador de tipus cargol s'instal·la o s'utilitza de nou després d'un desús a llarg termini. La velocitat de refrigeració ha de ser raonable: és adequat controlar-la a 8-10 graus C cada dia i s'ha de mantenir durant un període de temps a 0 graus C.
2. Manteniment del compressor refrigerador de cargol, cada 6-12 mesos o comproveu periòdicament si l'oli de congelació del compressor es redueix, si és necessari, s'ha de complementar o substituir oportunament.
3. Evaporador refrigerador tipus cargol. El manteniment i l'ús a llarg termini del condensador provocarà que una petita quantitat d'impureses quedi al tub de coure del condensador al sistema de circulació d'aigua, cosa que escalarà la paret del tub de coure, provocarà una mala dissipació de calor del condensador i provocarà altes i baixes. fallada de pressió. El refrigerador d'aigua s'ha de netejar regularment amb un agent de neteja especial.
4. Requisits ambientals del refrigerador de tipus cargol, la unitat s'ha de col·locar en un lloc fresc i ventilat, l'entorn circumdant s'ha de mantenir net, el refrigerador de cargol refrigerat per aire ha de garantir que hi hagi un bon efecte de ventilació al voltant.
Paràmetres del producte (R407C)
Paràmetres tècnics del refrigerador de cargol refrigerat per aigua(Ⅰ) | |||||||
Model | RC2-40W | RC2-50W | RC2-60W | RC2-80W | RC2-90W | RC2-100W | |
Capacitat frigorífica (Kca/lKw/Rt/h) | 119282Kca 138,7 kW 39,4 Rt | 154026Kca 179,1 kW 50,9 Rt | 172946Kca 201,1 kW 57,2 Rt | 229878Kca 267,3 kW 76Rt | 287670Kca 334,5 kW 95,1 Rt | 314502Kca 365,7 kW 104Rt | |
Refrigerant | R407C | ||||||
Compressor Potència (Hp) | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | |
Tensió d'alimentació | AC380V50HZ3PH AC440V50HZ3PH AC220V60HZ3PH | ||||||
Mode de regulació energètica | 25%-50%-75%-100% | ||||||
Smanera de tarting | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Conductes del sistema d'aigua de refrigeració | Diàmetre del tub | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Conduccions de drenatge refrigerades | Diàmetre del tub | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Descripció: 1.La capacitat de refrigeració es basa en la temperatura d'evaporació: 7grau, temperatura del condensador: 40grau, refrigerant: R407C, temperatura de l'aigua de refrigeració: 32-37grau 2.Refrigerant opcional:R134A / R404A / R22 | |||||||
Paràmetres tècnics del refrigerador de cargol refrigerat per aigua(Ⅱ) | |||||||
Model | RC2-110W | RC2-120W | RC2-140W | RC2-150W | RC2-160W | RC2-180W | |
Capacitat frigorífica (Kcal/h) | 343742Kca 399,7 kW 113,6 Rt | 371004Kca 431,4 kW 122,7 Rt | 439030Kca 510,5 kW 145,2 Rt | 463540Kca 539 kW 153,3 Rt | 512818Kca 596,3 kW 169,5 Rt | 571470Kca 664,5 kW 188,9 Rt | |
Refrigerant | R407C | ||||||
Compressor Potència (Hp) | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
Tensió d'alimentació | AC380V50HZ3PH AC440V50HZ3PH AC220V60HZ3PH | ||||||
Mode de regulació energètica | 25%-50%-75%-100% | ||||||
Smanera de tarting | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Conductes del sistema d'aigua de refrigeració | Diàmetre del tub | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" |
Conduccions de drenatge refrigerades | Diàmetre del tub | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" |
Descripció: 1.La capacitat de refrigeració es basa en la temperatura d'evaporació: 7grau, temperatura del condensador: 40grau, refrigerant: RR407C, temperatura de l'aigua de refrigeració: 32-37grau 2.Refrigerant opcional:R134A / R404A / R22 | |||||||
Paràmetres tècnics del refrigerador de cargol refrigerat per aigua(Ⅱ) | |||||||
Model | RC2-110W | RC2-120W | RC2-140W | RC2-150W | RC2-160W | RC2-180W | |
Capacitat frigorífica (Kcal/h) | 343742Kca 399,7 kW 113,6 Rt | 371004Kca 431,4 kW 122,7 Rt | 439030Kca 510,5 kW 145,2 Rt | 463540Kca 539 kW 153,3 Rt | 512818Kca 596,3 kW 169,5 Rt | 571470Kca 664,5 kW 188,9 Rt | |
Refrigerant | R407C | ||||||
Compressor Potència (Hp) | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
Tensió d'alimentació | AC380V50HZ3PH AC440V50HZ3PH AC220V60HZ3PH | ||||||
Mode de regulació energètica | 25%-50%-75%-100% | ||||||
Smanera de tarting | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Conductes del sistema d'aigua de refrigeració | Diàmetre del tub | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" |
Conduccions de drenatge refrigerades | Diàmetre del tub | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" |
Descripció: 1.La capacitat de refrigeració es basa en la temperatura d'evaporació: 7grau, temperatura del condensador: 40grau, refrigerant: RR407C, temperatura de l'aigua de refrigeració: 32-37grau 2.Refrigerant opcional:R134A / R404A / R22 | |||||||
Paràmetres tècnics del refrigerador de cargol refrigerat per aigua(Ⅲ) | |||||||
Model | RC2-200W | RC2-220W | RC2-240W | RC2-280W | RC2-300W | RC2-320W | |
Capacitat frigorífica (Kca/lKw/Rt/h) | 664952Kca 773,2 kW 219,8 Rt | 730312Kca 849,2 kW 241,5 Rt | 742008Kca 862.8KW 245,3 Rt | 878060Kca 1021 kW 290,3 Rt | 927080Kca 1078 kW 306,5 Rt | 1025636Kca 1192,6 kW 339,1Rt | |
Refrigerant | R407C | ||||||
Compressor Poder(Hp) | 200 | 220 | 240 | 280 | 300 | 320 | |
Stensió d'alimentació | AC380V50HZ3PH/ AC440V50HZ3PH/ AC220V60HZ3PH | ||||||
Mode de regulació energètica | 25%-50%-75%-100% | ||||||
Smanera de tarting | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Conductes del sistema d'aigua de refrigeració | Diàmetre del tub | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" |
Conduccions de drenatge refrigerades | Diàmetre del tub | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" |
Descripció: 1.La capacitat de refrigeració es basa en la temperatura d'evaporació: 7grau, temperatura del condensador: 40grau, refrigerant: R407C, temperatura de l'aigua de refrigeració: 32-37grau 2.Refrigerant opcional:R134A / R404A / R22 | |||||||
Paràmetres tècnics del refrigerador de cargol refrigerat per aigua(Ⅳ) | ||||||
Model | RC2-340W | RC2-360W | RC2-400W | RC2-460W | RC2-560W | |
Capacitat frigorífica (Kca/lKw/Rt/h) | 1092888Kca 1270,8 kW 361,3 Rt | 1142940Kca 1329 kW 377,9 Rt | 1329904Kca 1546,4 kW 439,7 Rt | 1460624Kca 1698,4 kW 482,9 Rt | 1756120Kca 2042 kW 580,6 Rt | |
Refrigerant | R407C | |||||
Compressor Potència (Hp) | 340 | 360 | 400 | 460 | 560 | |
Tensió d'alimentació | AC380V50HZ3PH/ AC440V50HZ3PH/ AC220V60HZ3PH | |||||
Mode de regulació energètica | 25%-50%-75%-100% | |||||
Smanera de tarting | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Conductes del sistema d'aigua de refrigeració | Diàmetre del tub | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" |
Conduccions de drenatge refrigerades | Diàmetre del tub | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" |
Descripció: 1.La capacitat de refrigeració es basa en la temperatura d'evaporació: 7grau, temperatura del condensador: 40grau, refrigerant: R407C, temperatura de l'aigua de refrigeració: 32-37grau 2.Refrigerant opcional:R134A / R404A / R22 | ||||||
Paràmetres tècnics del refrigerador de cargol refrigerat per aire | ||||||||
Model | RC2-40A | RC2-50A | RC2-60A | RC2-80A | RC2-90A | RC2-100A | RC2-120A | |
Capacitat frigorífica (Kca/lKw/Rt/h) | 102856Kca 119.6KW 34Rt | 132870Kca 154.5KW 43.9Rt | 149124Kca 173.4KW 49.3Rt | 198230Kca 230.5KW 65.5Rt | 248110Kca 288.5KW 82Rt | 271330Kca 315.5KW 89.7Rt | 320006Kca 372.1KW 105.8Rt | |
Refrigerant | R407C | |||||||
Compressor Poder(Hp) | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
Stensió d'alimentació | AC380V50HZ3PH/ AC440V50HZ3PH/ AC220V60HZ3PH | |||||||
Mode de regulació energètica | 25%-50%-75%-100% | |||||||
Smanera de tarting | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Conductes del sistema d'aigua de refrigeració | Diàmetre del tub | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" |
Descripció: 1.La capacitat de refrigeració es basa en la temperatura d'evaporació: 7 graus, temperatura del condensador: 50 graus, refrigerant: R407C, temperatura de l'aigua de refrigeració: 32-37 graus 2.Refrigerant opcional: R134A / R404A / R22 | ||||||||
Les històries d'èxit de tota la indústria es comparteixen com a referència

Aprovar la certificació del sistema de qualitat ISO9001 i la certificació CE


Etiquetes populars: refrigerador tipus cargol, Xina, fabricants, proveïdors, venda a l'engròs, preu, cotització, a la venda
